I05_42Количество часов в неделю, проводимых ухаживая за детьми

Обзор:
Валидные наблюдения: 31019
Пропущенные: 99591
Значение Наименование Наблюдения
1 44 0,1%
2 251 0,8%
3 345 1,1%
4 498 1,6%
5 715 2,3%
6 469 1,5%
7 616 2,0%
8 688 2,2%
9 113 0,4%
10 3048 9,8%
11 42 0,1%
12 691 2,2%
13 72 0,2%
14 1840 5,9%
15 1586 5,1%
16 385 1,2%
17 84 0,3%
18 322 1,0%
19 17 0,1%
20 3403 11,0%
21 1012 3,3%
22 103 0,3%
23 47 0,2%
24 464 1,5%
25 783 2,5%
26 93 0,3%
27 55 0,2%
28 880 2,8%
29 21 0,1%
30 2362 7,6%
31 13 0,0%
32 109 0,4%
33 15 0,0%
34 57 0,2%
35 1250 4,0%
36 191 0,6%
37 19 0,1%
38 48 0,2%
39 18 0,1%
40 1793 5,8%
41 11 0,0%
42 289 0,9%
43 12 0,0%
44 56 0,2%
45 265 0,9%
46 40 0,1%
47 15 0,0%
48 207 0,7%
49 99 0,3%
50 953 3,1%
51 5 0,0%
52 25 0,1%
53 6 0,0%
54 33 0,1%
55 68 0,2%
56 266 0,9%
57 5 0,0%
58 28 0,1%
59 7 0,0%
60 608 2,0%
61 2 0,0%
62 12 0,0%
63 44 0,1%
64 19 0,1%
65 55 0,2%
66 4 0,0%
67 3 0,0%
68 41 0,1%
69 4 0,0%
70 731 2,4%
71 1 0,0%
72 28 0,1%
73 4 0,0%
74 11 0,0%
75 17 0,1%
76 12 0,0%
77 14 0,0%
78 16 0,1%
80 292 0,9%
82 9 0,0%
84 253 0,8%
85 23 0,1%
86 15 0,0%
88 6 0,0%
90 140 0,5%
91 15 0,0%
92 6 0,0%
94 13 0,0%
95 11 0,0%
96 13 0,0%
98 84 0,3%
99 2 0,0%
100 271 0,9%
102 5 0,0%
103 1 0,0%
104 3 0,0%
105 50 0,2%
106 3 0,0%
108 9 0,0%
110 30 0,1%
112 68 0,2%
114 3 0,0%
115 6 0,0%
116 8 0,0%
117 1 0,0%
118 8 0,0%
119 8 0,0%
120 98 0,3%
123 1 0,0%
124 3 0,0%
125 2 0,0%
126 15 0,0%
128 11 0,0%
130 10 0,0%
133 1 0,0%
136 3 0,0%
140 38 0,1%
142 1 0,0%
148 3 0,0%
150 19 0,1%
158 1 0,0%
160 13 0,0%
164 1 0,0%
167 1 0,0%
168 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 863 2,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: